Перечень платных медицинских услуг:
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Цена |
Срок оказания услуги |
| Консультация и осмотр | |||
| 1 | (В01.065.001) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога — терапевта первичный | 1 500,00 | 1 день |
| 2 | (В01.066.001) Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда первичный | 1 500,00 | 1 день |
| 3 | (В01.067.001) Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога — хирурга первичный | 1 500,00 | 1 день |
| 4 | (В01.065.007) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога PRO ПРОФИЛАКТИКА первичный | 1 500,00 | 1 день |
| 5 | (В04.065.006.001) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога: (вне гарантийного срока) | 600,00 | 1 день |
| 6 | (А01.07.005) Внешний осмотр челюстно-лицевой области | 600,00 | 1 день |
| 7 | (А02.07.001) Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 1 100,00 | 1 день |
| Рентгенология | |||
| 8 | (А06.07.010) Радиовизиография челюстно-лицевой области | 550,00 | 1 день |
| 9 | (А06.07.013) Компьютерная томография челюстно-лицевой области (обе челюсти 14х8,5 см) | 2 480,00 | 1 день |
| 10 | (А.06.07.013) Компьютерная томография челюстно-лицевой области (одной челюсти 14х6 см) | 2 000,00 | 1 день |
| Анестезия | |||
| 11 | (В01.003.004.002) Проводниковая анестезия | 680,00 | 1 день |
| 12 | (В01.003.004.005) Инфильтрационная анестезия | 580,00 | 1 день |
| Профессиональная гигиена и профилактика | |||
| 13 | (А16.07.051) Профессиональная гигиена полости рта и зубов: (с индексом гигиены низкий- одна челюсть) | 3 300,00 | 1 день |
| 14 | (А16.07.051) Профессиональная гигиена полости рта и зубов: (с индексом гигиены средний – одна челюсть) | 4 870,00 | 1 день |
| 15 | (А22.07.002) Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 770,00 | 1 день |
| 16 | (А12.07.003) Определение индексов гигиены полости рта | 770,00 | 1 день |
| 17 | (А04.07.003) Гигиена полости рта и зубов (с помощью пасты одна челюсть) | 1 320,00 | 1 день |
| 18 | (А11.07.012) Глубокое фторирование эмали зуба | 770,00 | 1 день |
| Пародонтология | |||
| 19 | (А11.07.010) Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (один зуб) | 660,00 | 1 день |
| 20 | (А16.07.038) Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 4 130,00 | 1 день |
| 21 | (А16.07.039) Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 700,00 | 1 день |
| 22 | (А12.07.002) Компьютерная диагностика заболеваний пародонта с использованием электронных зондирующих устройств (исследование аппаратом «Florida Probe») | 1 100,00 | 1 день |
| 23 | (А22.07.003) Лазерная физиотерапия челюстно-лицевойобласти (один зуб) | 460,00 | 1 день |
| Лечение кариеса и реставрация | |||
| 24 | (А16.07.082) Сошлифовывание твердых тканей зуба | 1 900,00 | 1 день |
| 25 | (А16.07.002) Восстановление зуба пломбой (из фотополимера) | 4 050,00 | 1 день |
| 26 | (А16.07.002.010) Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 730,00 | 1 день |
| 27 |
(А16.07.002.011) Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс
по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 730,00 | 1 день |
| 28 | (А16.07.002.012) Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 950,00 | 1 день |
| 29 | (А16.07.002.011) Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (эстетико-функциональное) | 4 950,00 | 1 день |
| 30 | (А16.07.002.012) Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (эстетико-функциональное) | 8 350,00 | 1 день |
| 31 | (А16.07.025) Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (один зуб) | 230,00 | 1 день |
| Эндодонтическое лечение | |||
| 32 | (А16.07.002.009) Наложение временной пломбы | 180,00 | 1 день |
| 33 |
(А16.07.002.009) Наложение временной пломбы (из фотополимерного материала на
стекловолоконном штифте) | 7 550,00 | 1 день |
| 34 | (А16.07.008.002) Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1 950,00 | 1 день |
| 35 | (А16.07.030.003) Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 3 000,00 | 1 день |
| 36 | (А16.07.030) Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 3 690,00 | 1 день |
| 37 | (А16.07.030.003) Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1 320,00 | 1 день |
| 38 | (А16.07.082.001) Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой | 3 530,00 | 1 день |
| 39 |
(А16.07.082.002) Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом /
резорцин- формальдигидным методом | 3 530,00 | 1 день |
| 40 | (А16.07.094) Удаление внутриканального штифта, вкладки | 1 050,00 | 1 день |
| Ортопедическая стоматология | |||
| 41 | (А02.07.006) Определение прикуса | 580,00 | 1 день |
| 42 |
(А02.07.010.001) Снятие оттиска с одной челюсти (получение оптического оттиска с помощью
внутриротового сканера) | 4 250,00 | 1 день |
| 43 | (А02.07.010) Исследование на диагностических моделях челюстей (сканирование модели из гипса) | 715,00 | 1 день |
| 44 | (А02.07.010) Исследование на диагностических моделях челюстей: (восковое моделирование Wax-Up – 1ед.) | 1 200,00 | 20 дней |
| 45 | (А02.07.010.001) Снятие оттиска с одной челюсти: (из двухслойного А-силикона) | 2 200,00 | 1 день |
| 46 | (А16.07.003) Восстановление зуба вкладками, виниром,полукоронкой: (цельнолитая культевая вкладка) | 5 940,00 | 30 дней |
| 47 | (A16.07.003) Восстановление зуба вкладками, виниром,полукоронкой: (безметалловая культевая вкладка) | 13 700,00 | 30 дней |
| 48 | (A16.07.003) Восстановление зуба вкладками, виниром,полукоронкой: (из прессованной керамики) | 38 720,00 | 30 дней |
| 49 | (А16.07.004) Восстановление зуба коронкой: (временной) | 1 700,00 | 1 день |
| 50 | (А16.07.004) Восстановление зуба коронкой: (временной -Mockup– 1ед.) | 1 000,00 | 1 день |
| 51 | (А16.07.004) Восстановление зуба коронкой: (металлокерамической) | 21 350,00 | 30 дней |
| 52 | (А16.07.004) Восстановление зуба коронкой: (безметалловая коронка передний зуб — 1 ед.) | 38 720,00 | 30 дней |
| 53 | (А16.07.004) Восстановление зуба коронкой: (безметалловая коронка, жевательный — 1 ед.) | 35 540,00 | 30 дней |
| 54 | (А16.07.006) Протезирование зуба с использованием имплантата: (временная коронка на имплантате — 1 ед.) | 7 050,00 | 1 день |
| 55 | (А16.07.006) Протезирование зуба с использованием имплантата: (металлокерамическая коронка на имплантате -1 ед.) | 21 350,00 | 30 дней |
| 56 | (А16.07.006) Протезирование зуба с использованием имплантата: (безметалловая коронка жевательный зуб на имплантате — 1 ед.) | 34 540,00 | 30 дней |
| 57 | (А16.07.006) Протезирование зуба с использованием имплантата: (безметалловая коронка передний зуб на имплантате — 1 ед.) | 38 720,00 | 30 дней |
| 58 | (А16.07.006) Протезирование зуба с использованием имплантата: (коронка из диоксида циркония в полную анатомию на имплантате — 1 ед.) | 33 600,00 | 30 дней |
| 59 | (А16.07.006) Протезирование зуба с использованием имплантата: (временный абатмент системы «AlphaBio» — 1ед.) | 6 580,00 | 1 день |
| 60 | (А16.07.006) Протезирование зуба с использованием имплантата: (индивидуальный циркониевый абатмент системы «AlphaBio» — 1 ед.) | 12 360,00 | 30 дней |
| 61 | (А16.07.006) Протезирование зуба с использованием имплантата: (титановое основание с винтовой фиксацией системы «AlphaBio» — 1 ед.) | 11 300,00 | 30 дней |
| 62 | (А16.07.006) Протезирование зуба с использованием имплантата: (индивидуальный цирконевый абатмент системы «Dentium» — 1 ед.) | 12 360,00 | 30 дней |
| 63 | (А16.07.006) Протезирование зуба с использованием имплантата: (индивидуальный циркониевый абатмент системы «Straumann» — 1 ед.) | 19 300,00 | 30 дней |
| 64 | (А16.07.006) Протезирование зуба с использованием имплантата: (временный абатмент системы «Straumann» — 1ед.) | 8 560,00 | 1 день |
| 65 | (А16.07.006) Протезирование зуба с использованием имплантата: (индивидуальный титановый абатмент системы«Straumann» — 1 ед.) | 20 250,00 | 30 дней |
| 66 | (А16.07.006) Протезирование зуба с использованием имплантата: (титановое основание с винтовой фиксацией системы «Straumann» — 1 ед.) | 16 100,00 | 30 дней |
| 67 | (А16.07.006) Протезирование зуба с использованием имплантата: (индивидуальный абатмент системы «AnyRidge»- 1 ед.) | 17 750,00 | 30 дней |
| 68 | (А16.07.006) Протезирование зуба с использованием имплантата: (индивидуальный цирконевый абатмент системы «Ankylos» -1 ед.) | 18 850,00 | 30 дней |
| 69 | (А16.07.021) Коррекция прикуса с использованием съёмных и несъёмных ортопедических конструкций (курс) | 28 950,00 | 6 месяцев |
| 70 | (А16.07.023) Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами: (из термопластического материала — один протез) | 68 480,00 | 30 дней |
| 71 | (А16.07.023) Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (один протез) | 49 900,00 | 30 дней |
| 72 | (А16.07.049) Повторная фиксация на постоянный цементнесъемных ортопедических конструкций | 3 600,00 | 1 день |
| 73 | (А16.07.053) Снятие несъёмной ортопедической конструкции: (1 ед.) | 1 550,00 | 1 день |
| 74 | (А23.07.002.012) Изготовление армированной дуги литой | 8 250,00 | 20 дней |
| 75 | (А16.07.082) Сошлифовывание твердых тканей зуба | 1 900,00 | 1 день |
| Хирургическая стоматология | |||
| 76 | (А16.07.001.002) Удаление постоянного зуба: (подвижного) | 2 500,00 | 1 день |
| 77 | (А16.07.001.002) Удаление постоянного зуба: (однокорневого зуба) | 3 700,00 | 1 день |
| 78 | (А16.07.001.002) Удаление постоянного зуба: (многокорневого зуба) | 4 620,00 | 1 день |
| 79 | (А16.07.001.002) Удаление постоянного зуба: (многокорневого зуба, с наложением швов) | 5 480,00 | 1 день |
| 80 | (А15.07.002) Наложение повязки при операциях в полости рта | 3 850,00 | 1 день |
| 81 | (А16.07.007) Резекция верхушки корня зуба | 5 700,00 | 1 день |
| 82 | (А16.07.011) Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 2 530,00 | 1 день |
| 83 | (А16.07.013) Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 2 750,00 | 1 день |
| 84 | (А16.07.097) Цистотомия или цистэктомия | 5 940,00 | 1 день |
| 85 | (А16.07.017) Пластика альвеолярного отростка: (направленная костная регенерация) | 21 500,00 | 1 день |
| 86 | (А16.07.017) Пластика альвеолярного отростка: (с применением костного пластического материала, в области1-2-х зубов) | 35 630,00 | 1 день |
| 87 | (А16.07.017) Пластика альвеолярного отростка: (с применением костногопластического материала и коллагеновой мембраны, в области 1-2-х зубов) | 57 780,00 | 1 день |
| 88 | (А16.07.017) Пластика альвеолярного отростка: (с использованием костнопластического материала, мембраны, титановой сетки и пинов, в области 3-х и более зубов) | 77 900,00 | 1 день |
| 89 | (А16.07.017.002) Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 3 030,00 | 1 день |
| 90 | (А16.07.017.002) Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (удлинение клинической коронки зуба – в области одного зуба) | 8 000,00 | 1 день |
| 92 | (А16.07.027) Остеотомия челюсти | 18 725,00 | 1 день |
| 93 | (А16.07.040) Лоскутная операция в полости рта | 15 087,00 | 1 день |
| 94 | (А16.07.054) Внутрикостная дентальная имплантация: (системы Any Ridge) | 40 150,00 | 1 день |
| 95 | (А16.07.054) Внутрикостная дентальная имплантация: (системы Straumann) | 57 200,00 | 1 день |
| 96 | (А16.07.055) Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 71 650,00 | 1 день |
| 97 | (А16.07.058) Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 4 100,00 | 1 день |
| 98 | (А16.07.059) Гемисекция зуба | 6 700,00 | 1 день |
| 99 | (А16.07.089) Гингивопластика (закрытие рецессии) | 12 000,00 | 1 день |
| 100 | (А16.07.096) Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 14 350,00 | 1 день |
| 101 | (А16.07.097) Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1 500,00 | 1 день |
| 102 | (А16.07.024) Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 10 000,00 | 1 день |
ЖДЁМ ВАС НА ПРИЁМ
Барнаул, ул. Антона Петрова/Малахова, д. 196/80
Мы перезвоним, чтобы узнать чем Вам помочь и подобрать комфортную дату и время для консультации



